期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264768 | 12 | 双 | |||
3264767 | 13:41 | 1+5+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3264766 | 13:38 | 9+7+1=17 | 17 | 单 | 对 |
3264765 | 13:34 | 6+3+6=15 | 08 | 双 | 错 |
3264764 | 13:31 | 1+7+8=16 | 21 | 单 | 错 |
3264763 | 13:27 | 4+5+4=13 | 22 | 双 | 错 |
3264762 | 13:24 | 5+5+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3264761 | 13:20 | 4+3+4=11 | 08 | 双 | 错 |
3264760 | 13:17 | 3+4+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3264759 | 13:13 | 5+1+8=14 | 19 | 单 | 错 |
3264758 | 13:10 | 8+8+7=23 | 14 | 双 | 错 |
3264757 | 13:06 | 0+5+6=11 | 03 | 单 | 对 |
3264756 | 13:03 | 0+0+8=08 | 10 | 双 | 对 |
3264751 | 12:59 | 2+3+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3264748 | 12:35 | 5+5+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3264747 | 12:31 | 4+4+9=17 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264767 | 06 | 小 | 双 | ||
3264766 | 17 | 大 | 单 | ||
3264765 | 15 | 大 | 单 | ||
3264764 | 16 | 大 | 双 | ||
3264763 | 13 | 小 | 单 | ||
3264762 | 14 | 大 | 双 | ||
3264761 | 11 | 小 | 单 | ||
3264760 | 16 | 大 | 双 | ||
3264759 | 14 | 大 | 双 | ||
3264758 | 23 | 大 | 单 | ||
3264757 | 11 | 小 | 单 | ||
3264756 | 08 | 小 | 双 | ||
3264751 | 08 | 小 | 双 | ||
3264748 | 18 | 大 | 双 | ||
3264747 | 17 | 大 | 单 | ||
3264746 | 10 | 小 | 双 | ||
3264745 | 15 | 大 | 单 | ||
3264744 | 16 | 大 | 双 | ||
3264743 | 15 | 大 | 单 | ||
3264742 | 06 | 小 | 双 | ||
3264741 | 22 | 大 | 双 | ||
3264740 | 19 | 大 | 单 | ||
3264739 | 14 | 大 | 双 | ||
3264738 | 15 | 大 | 单 | ||
3264737 | 26 | 大 | 双 | ||
3264736 | 09 | 小 | 单 | ||
3264734 | 11 | 小 | 单 | ||
3264733 | 10 | 小 | 双 | ||
3264732 | 21 | 大 | 单 | ||
3264731 | 26 | 大 | 双 | ||
3264730 | 07 | 小 | 单 | ||
3264729 | 17 | 大 | 单 | ||
3264728 | 02 | 小 | 双 | ||
3264727 | 18 | 大 | 双 | ||
3264726 | 09 | 小 | 单 | ||
3264725 | 10 | 小 | 双 | ||
3264724 | 17 | 大 | 单 | ||
3264723 | 17 | 大 | 单 | ||
3264722 | 16 | 大 | 双 | ||
3264721 | 09 | 小 | 单 | ||
3264720 | 10 | 小 | 双 | ||
3264719 | 17 | 大 | 单 | ||
3264718 | 22 | 大 | 双 | ||
3264717 | 09 | 小 | 单 | ||
3264716 | 17 | 大 | 单 | ||
3264715 | 14 | 大 | 双 | ||
3264714 | 14 | 大 | 双 | ||
3264713 | 19 | 大 | 单 | ||
3264712 | 09 | 小 | 单 | ||
3264711 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出15 11 16 15 18 09 17 22 |